黄山职业技术学院是公办还是民办

根据教育部发布的全国高等学校信息可知,黄山职业技术学院属于公立高校。
黄山职业技术学院开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
| 餐饮类(专) | 烹饪工艺与营养 |
| 餐饮类(专) | 餐饮智能管理 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 电子信息类(专) | 应用电子技术 |
| 公共服务类(专) | 现代家政服务与管理 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 护理类(专) | 助产 |
| 护理类(专) | 护理(中外合作) |
| 计算机类(专) | 大数据技术 |
| 计算机类(专) | 数字媒体技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 |
| 建筑设计类(专) | 园林工程技术 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 林业类(专) | 园林技术 |
| 临床医学类(专) | 临床医学 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
| 旅游类(专) | 茶艺与茶文化 |
| 旅游类(专) | 导游 |
| 旅游类(专) | 研学旅行管理与服务 |
| 农业类(专) | 茶叶生产与加工技术 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 医学技术类(专) | 医学影像技术 |
| 艺术设计类(专) | 雕刻艺术设计 |
| 自动化类(专) | 智能控制技术 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
学校简介:
黄山职业技术学院是2010年3月经安徽省人民政府批准、教育部备案正式设立的全日制公办高等职业院校,也是黄山市唯一一所公办高等职业院校。
目前学院占地面积430亩,总建筑面积15.85万平方米。拥有实验实训教学区8个,校内实验实训基地19个、实验室103个,全院教学仪器设备总值2876.05万元,生均值3554.63元。馆藏纸质图书32.46万册,超星电子书30万册,借阅基地共享图书26.64万册。
设有马克思主义学院(基础部)、国际护理学院、医学系、工业与财贸系、旅游与建筑园林系、教育系6个教学院系以及图文信息中心、继续教育中心2个教辅机构。现有医学、旅游、商贸、学前教育、园林建筑5大专业群10大类共24个专业,全日制在校生8000余人(含高职扩招)。

